2025 Lynk&Co 08 EM-P PHEV SUV
Lynk&Co 08EM-Pは、現代のトレンドと技術の才能をシームレスにブレンドする大胆な外観デザインを特徴としています。そのボディラインは滑らかでありながら強力です。フロントフェイスは、ブランドのシグネチャー「対立する美学」のデザイン哲学を採用しており、鋭いヘッドライトと独特の昼間のランニングライトと組み合わせて、非常に認識できる外観を見せています。 Lynk&Co 08 EM-P寸法のおかげで、4820mmの長さのボディ、隠されたドリップレール、フレームレスドア、フラッシュドアハンドルは、車両のプレミアム感覚を高めるだけでなく、空力効率を向上させます。

インテリアは、きれいで階層化されたデザインを備えたラップアラウンドコックピットレイアウトを採用しています。センターコンソールには物理的なボタンはなく、ミニマリストでハイテクの雰囲気に貢献しています。Lynk&Co08インテリアには、12.3インチのフルLCDインストルメントクラスターとヘッドアップディスプレイ(HUD)があり、2.5K解像度の15.4インチセンタースクリーンがあります。 Lynk Flyme Auto Systemを実行し、ARナビゲーション、音声認識、OTAアップデート、4ゾーン音声アクティベーションなどをサポートします。

スマートな機能に関しては、EM-P Lynk&Co 08販売のために、クラスのトップにランクされています。 2つのA1000アシストドライビングチップが装備されており、L 2+ハイウェイナビゲーション支援をサポートしています。包括的なアクティブおよびパッシブ安全機能には、自動緊急ブレーキ、疲労検出、フロント/サイドエアバッグ、タイヤ圧力モニタリングが含まれます。また、540度のパノラマカメラ、パワーテールゲート、リモートスタート、Tri-ゾーンの気候制御、PM2.5ろ過システムが付属しています。

スペースに関しては、Lynk&Co 08 EM-P仕様は4820×1915×1685mmで、ホイールベースは2848mmです。後部のレッグルームは広々としており、中から大部分のSUVに匹敵します。 32のストレージコンパートメントと545Lのトランク容量を備えた4つの28インチのスーツケースを簡単に保持できます。これは、長距離家族旅行に最適です。

2025 Lynk&Co 08 EM-Pは、フロントマウントの単一電動モーターと組み合わせた1.5Tエンジンを搭載しており、プラグインハイブリッドシステムを形成しています。 3速DHTギアボックスと一致する、280kWと615Nのトルクの合計出力を提供します。電力供給は迅速かつ滑らかで、印象的な中速度から高速加速があります。デュアルバッテリーのセットアップ(21.2kWh LFPと3成分リチウムバッテリー)を使用します。空のバッテリーを使用した燃料消費量はわずか5.5L/100kmで、全タンクとフル充電の総範囲は1200kmに達します。わずか6mの最小回転半径で、都市の運転に十分に機敏です。

複数によるとLynk&Co 08EM-Pレビュー、このプラグインハイブリッドは、毎日の通勤、長距離運転、アウトドアアドベンチャーに優れた多才な車両を探している家族にとって理想的な選択肢です。
Lynk&Co 08 EM-Pの価格はわずか22,897米ドルから始まり、現在はホットセラーです!リンクをクリックしてWhatsAppグループに参加し、セールスマネージャーにお問い合わせください。
2025 Lynk&Co 08 EM-P PHEV SUV
| 車両パラメーター | lynk&co 08 em-p 2025 120長距離プラス | lynk&co 08 em-p 2025 120長距離Pro | lynk&co 08 em-p 2025 120 km長距離ハロー | Lynk&Co 08 EM-P 2025 245 Super Longrange Pro | lynk&co 08 em-p 2025 245超長距離ハロー | lynk&co 08 em-p 2025 220 4 wdパフォーマンスハロー |
| EXW価格($) | 22897 | 24289 | 25681 | 26655 | 28048 | 31249 |
| レベル | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV |
| エネルギータイプ | プラグインハイブリッド | プラグインハイブリッド | プラグインハイブリッド | プラグインハイブリッド | プラグインハイブリッド | プラグインハイブリッド |
| 発売日 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 |
| エンジン | 1.5T 163hp L4プラグインハイブリッド | 1.5T 163hp L4プラグインハイブリッド | 1.5T 163hp L4プラグインハイブリッド | 1.5T 163hp L4プラグインハイブリッド | 1.5T 163hp L4プラグインハイブリッド | 1.5T 163hp L4プラグインハイブリッド |
| 純粋な電気範囲(km)CLTC | 120 | 120 | 120 | 245 | 245 | 220 |
| 包括的な巡航範囲(km)CLTC | 1200 | 1200 | 1200 | 1400 | 1400 | 1200 |
| 最大電力(kw) | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 436 |
| 最大トルク(n・m) | 615 | 615 | 615 | 615 | 615 | 905 |
| 長さx幅x高さ(mm) | 4820x1915x1685 | 4820x1915x1685 | 4820x1915x1685 | 4820x1915x1685 | 4820x1915x1685 | 4820x1915x1685 |
| 身体構造 | 5ドア5人乗りSUV | 5ドア5人乗りSUV | 5ドア5人乗りSUV | 5ドア5人乗りSUV | 5ドア5人乗りSUV | 5ドア5人乗りSUV |
| 最大速度(km/h) | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 200 |
| 公式0-100km/h加速時間 | - | - | - | - | - | 4.6 |
| WLTC包括的な燃料消費(L/100km) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.7 | 0.7 | 0.97 |
| 100キロメートルあたりの消費電力(kWh/100km) | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 20.4 | 20.4 | 21.5 |
| ホイールベース(mm) | 2848 | 2848 | 2848 | 2848 | 2848 | 2848 |
| 縁石重量(kg) | 2038 | 2038 | 2038 | 2100 | 2100 | 2200 |
| 全負荷質量(kg) | 2463 | 2463 | 2463 | 2525 | 2525 | 2625 |
| 燃料タンク容量(L) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| ギアボックスの説明 | 3速DHT | 3速DHT | 3速DHT | 3速DHT | 3速DHT | 3速DHT |
| ギア数 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| ギアボックスタイプ | 専用ハイブリッドトランスミッション(DHT) | 専用ハイブリッドトランスミッション(DHT) | 専用ハイブリッドトランスミッション(DHT) | 専用ハイブリッドトランスミッション(DHT) | 専用ハイブリッドトランスミッション(DHT) | 専用ハイブリッドトランスミッション(DHT) |
| ドライブモード | フロントフロントドライブ | フロントフロントドライブ | フロントフロントドライブ | フロントフロントドライブ | フロントフロントドライブ | フロントフォーホイールドライブ |
| フロントサスペンションタイプ | McPherson Independent Suspension | McPherson Independent Suspension | McPherson Independent Suspension | McPherson Independent Suspension | McPherson Independent Suspension | McPherson Independent Suspension |
| リアサスペンションタイプ | マルチリンク独立サスペンション | マルチリンク独立サスペンション | マルチリンク独立サスペンション | マルチリンク独立サスペンション | マルチリンク独立サスペンション | マルチリンク独立サスペンション |
| フロントタイヤサイズ | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 |
| リアタイヤのサイズ | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 |
| シートベルトが固定されていないリマインダー | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 |
| タイヤ圧力監視システム | タイヤ圧力ディスプレイ | タイヤ圧力ディスプレイ | タイヤ圧力ディスプレイ | タイヤ圧力ディスプレイ | タイヤ圧力ディスプレイ | タイヤ圧力ディスプレイ |
| 駐車レーダー | フォワード | フォワード | フォワード | フォワード | フォワード | フォワード |
| 戻る | 戻る | 戻る | 戻る | 戻る | 戻る | |
| クルーズコントロールシステム | クルーズコントロール | クルーズコントロール | クルーズコントロール | クルーズコントロール | クルーズコントロール | クルーズコントロール |
| 適応クルーズコントロール | 適応クルーズコントロール | 適応クルーズコントロール | 適応クルーズコントロール | 適応クルーズコントロール | 適応クルーズコントロール | |
| フルスピードアダプティブクルーズコントロール | フルスピードアダプティブクルーズコントロール | フルスピードアダプティブクルーズコントロール | フルスピードアダプティブクルーズコントロール | フルスピードアダプティブクルーズコントロール | フルスピードアダプティブクルーズコントロール | |
| 運転支援レベル | レベル2 | レベル2 | レベル2 | レベル2 | レベル2 | レベル2 |
| 自動駐車場 | オプション | オプション | オプション | オプション | オプション | オプション |
| 天窓タイプ | 開く可能性のあるパノラマサンルーフ | 開く可能性のあるパノラマサンルーフ | 開く可能性のあるパノラマサンルーフ | 開く可能性のあるパノラマサンルーフ | 開く可能性のあるパノラマサンルーフ | 開く可能性のあるパノラマサンルーフ |
| ステアリングホイール機能 | 多機能コントロール | 多機能コントロール | 多機能コントロール | 多機能コントロール | 多機能コントロール | 多機能コントロール |
| - | 加熱 | 加熱 | 加熱 | 加熱 | 加熱 | |
| ギアシフト | 電子ハンドギア | 電子ハンドギア | 電子ハンドギア | 電子ハンドギア | 電子ハンドギア | 電子ハンドギア |
| フロントシート機能 | 加熱 | 加熱 | 加熱 | 加熱 | 加熱 | 加熱 |
| - | 換気 | 換気 | 換気 | 換気 | 換気 | |
| - | メモリ | メモリ | メモリ | メモリ | メモリ | |
| - | マッサージ | マッサージ | マッサージ | マッサージ | マッサージ | |
| メモリ(メインドライバー) | - | - | - | - | - | |
| 2列目の座席機能 | - | - | 加熱 | - | 加熱 | 加熱 |
| - | - | 換気 | - | 換気 | 換気 | |
| - | - | マッサージ | - | マッサージ | マッサージ | |
| 3列目の座席機能 | - | - | - | - | - | - |
私たちの会社について

Topevは中国東部にあり、中国自動車の輸出貿易を専門としています。私たちはほとんどの中国の自動車メーカーと長期的な協力関係を確立しているので、十分な車があります。新jiangのカシュガーの供給会社に投資し、そこに車を保管し、車両の輸送効率を改善し、安全性を確保しました。キルギスタン、ベラルーシ、モスクワに多くの外国企業を設立しました。この外国企業は、車両運用の安全性を確保するために、通関者の支払い、外貨の支払い、輸送、保管、配達を処理できます。私たちのチームはプロフェッショナルで効率的で安全です。顧客にすべての約束を果たすことは、当社と従業員の基本的な要件と行動規範です。
顧客訪問

よくある質問:
Q:あなたは工場ですか、それとも取引会社ですか?
A:私たちは、国際物流の分野での外国貿易と強力な資源の豊富な経験を持つ輸出貿易会社です。
Q:他に質問がある場合、誰に連絡すればよいですか?
A:オンラインでここでお問い合わせください。営業チームは5分以内に対応します。
Q:どの車のブランドを販売していますか?
A:理想、BYD、Geely、Toyota、Honda、Changan、Chery、Gac、Volkswagen、Faw、Mercedes-Benz、BMW、Audiなど、中国で自動車を生産または販売するなど、他のすべてのブランドを提供しています。
Q:どのような支払い条件を受け入れることができますか?
A:T/Tやもちろん現金など、支払い条件に柔軟に対応できます。
人気ラベル: 2025 Lynk&Co 08 EM-P Phev SUV、China 2025 Lynk&Co 08 EM-P PHEV SUVサプライヤー

