2025 Zeekr 001 5-シーターピュア電気自動車
2025Zeekr001エクステリアは、微妙でありながら衝撃的な機能強化を備えたシグネチャーシューティングブレーキデザインを保持します{.フロントフェイシアは、ジークル001FRは、拡大した空気の吸気と拡大したサイドベント{.署名スプリットヘッドライトのデザインが残り、2つの新しいカラーオプションスナニーブルーとモーニングミストが、若いドライバーのためのパーソナライズのタッチがあります.

側面では、洗練されたワゴンスタイルのボディは、隠されたドアハンドルと巨大な22-インチホイールで強化され、背面に低い毛の運動式スタンス.を作成します。

仕様に関しては、ジークル001寸法は4977mmm(L)×1999mm(w)×1545mm(h)で、3005mmのホイールベースで、前のモデル.から変更されていません。エアサスペンションシステムは、193mmの最大グラウンドクレンジクレンジを、最大70%の最大段階の段階的段階と21の程度の段階的な段階的な段階的な段階的段階で、最大段階的な段階的な段階的な段階的な段階的な段階的な段階的な段階的な段階的な段階で、最大の地上クライスをします。機能.

内部では、Zeekr 001インテリアは、15.05-インチOledフローティングスクリーンと13.02-インチデジタルインストルメントパネル.インチZeekr AI OSを装備したミニマリストのデザイン言語に従います。エリア. KR AI大規模モデルを搭載したアップグレードされた音声アシスタントEVAは、高度な自然言語処理、深い学習、視覚認識をもたらし、車両の設定、ナビゲーション、およびアプリにわたるフルスセン音声の相互作用を可能にします.

インテリジェントな運転の領域で、ジークル001メジャーリープを前方に移動します{.は、508トップの合計処理能力を備えた2つのnvidia orin-xチップを備えており、前世代(48トップ).を10倍以上備えています。

パフォーマンスの観点から、ジークル001EVは8 0 0 vハイボルテージプラットフォームに基づいており、シングルモーターのリアホイールドライブとデュアルモーターの全輪駆動バリエーション{.の両方を提供します。秒.デュアルモーターセットアップは、合計580 kWと810 nmのトルクを生成し、わずか3.3秒の0〜100 km/hの時間を有効にし、最高速度は240 km/hです。
車両は、95 kWhと100 kWhの2つのバッテリー容量を提供し、最大750 km .のCLTC範囲を提供します。これにより、ZeekR 001のレビューによると、5cの高速充電が可能になり、バッテリーが10%{10}. {10} {10%から80%{10%から80%から充電されます。 5-分の充電は、最大256 kmの範囲になる可能性があります。

2025 Zeekr 001価格は259から始まり、000 rmb(約35,724ドル)で、5つの構成が利用可能で{.} {.}プレミアム、高性能電気自動車を求めているZeekr 001電気自動車は、魅力的な選択です.リンクをクリックして公式に参加しますwhatsappグループとより排他的な詳細を取得してください!
2025 Zeekr 001電気自動車パラメーター
| 車両パラメーター | Zeekr 001 2025 weバージョン95kwh rwd | Zeekr 001 2025 weバージョン100kwh rwd | Zeekr 001 2025 weバージョン95kwh 4wd | Zeekr 001 2025 meバージョン100kwh 4wd | Zeekr 001 2025 youバージョン100kwh 4wd |
| EXW価格($) | 36706 | 38098 | 38098 | 42274 | 46450 |
| レベル | 中型および大型車 | 中型および大型車 | 中型および大型車 | 中型および大型車 | 中型および大型車 |
| エネルギータイプ | 純粋な電気 | 純粋な電気 | 純粋な電気 | 純粋な電気 | 純粋な電気 |
| 発売日 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 |
| 電気モーター | 純粋な電気422馬力 | 純粋な電気422馬力 | 純粋な電気789馬力 | 純粋な電気789馬力 | 純粋な電気789馬力 |
| 純粋な電気範囲(km)CLTC | 722 | 750 | 675 | 705 | 705 |
| 最大電力(kw) | 310(422pps) | 310(422pps) | 580(789ps) | 580(789ps) | 580(789ps) |
| 最大トルク(n・m) | 440 | 440 | 810 | 810 | 810 |
| 長さx幅x高さ(mm) | 4977x1999x1545 | 4977x1999x1545 | 4977x1999x1545 | 4977x1999x1533 | 4977x1999x1533 |
| 身体構造 | 5-ドア5-助手席ハッチバック | 5-ドア5-助手席ハッチバック | 5-ドア5-助手席ハッチバック | 5-ドア5-助手席ハッチバック | 5-ドア5-助手席ハッチバック |
| 最大速度(km/h) | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| 公式0-100 km/h加速時間(s) | 6.3 | 5.9 | 3.5 | 3.3 | 3.3 |
| 100キロメートルあたりの消費電力(kWh/100km) | 15.2 | 14.8 | 16.3 | 15.6 | 15.6 |
| ホイールベース(mm) | 3005 | 3005 | 3005 | 3005 | 3005 |
| 縁石重量(kg) | 2285 | 2285 | 2520 | 2470 | 2470 |
| 全負荷質量(kg) | 2730 | 2730 | 2975 | 2930 | 2930 |
| バッテリー容量(kWh) | 95 | 100.01 | 95 | 100.01 | 100.01 |
| ギアボックスの説明 | 電気自動車のシングルスピードギアボックス | 電気自動車のシングルスピードギアボックス | 電気自動車のシングルスピードギアボックス | 電気自動車のシングルスピードギアボックス | 電気自動車のシングルスピードギアボックス |
| ギア数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ギアボックスタイプ | 固定ギア比ギアボックス | 固定ギア比ギアボックス | 固定ギア比ギアボックス | 固定ギア比ギアボックス | 固定ギア比ギアボックス |
| ドライブモード | 後部エンジン、後輪駆動 | 後部エンジン、後輪駆動 | デュアルモーター4輪駆動 | デュアルモーター4輪駆動 | デュアルモーター4輪駆動 |
| フロントサスペンションタイプ | ダブルウィッシュボーン独立したサスペンション | ダブルウィッシュボーン独立したサスペンション | ダブルウィッシュボーン独立したサスペンション | ダブルウィッシュボーン独立したサスペンション | ダブルウィッシュボーン独立したサスペンション |
| リアサスペンションタイプ | マルチリンク独立サスペンション | マルチリンク独立サスペンション | マルチリンク独立サスペンション | マルチリンク独立サスペンション | マルチリンク独立サスペンション |
| フロントタイヤサイズ | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/45 R21 |
| リアタイヤのサイズ | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/45 R21 |
| シートベルトが固定されていないリマインダー | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 |
| タイヤ圧力監視システム | タイヤ圧力ディスプレイ | タイヤ圧力ディスプレイ | タイヤ圧力ディスプレイ | タイヤ圧力ディスプレイ | タイヤ圧力ディスプレイ |
| 駐車レーダー | フォワード | フォワード | フォワード | フォワード | フォワード |
| 戻る | 戻る | 戻る | 戻る | 戻る | |
| クルーズコントロールシステム | クルーズコントロール | クルーズコントロール | クルーズコントロール | クルーズコントロール | クルーズコントロール |
| アダプティブクルーズコントロール | アダプティブクルーズコントロール | アダプティブクルーズコントロール | アダプティブクルーズコントロール | アダプティブクルーズコントロール | |
| フルスピードアダプティブクルーズコントロール | フルスピードアダプティブクルーズコントロール | フルスピードアダプティブクルーズコントロール | フルスピードアダプティブクルーズコントロール | フルスピードアダプティブクルーズコントロール | |
| 運転支援レベル | レベル2 | レベル2 | レベル2 | レベル2 | レベル2 |
| 自動駐車場 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 |
| 天窓タイプ | パノラマサンルーフを開くことはできません | パノラマサンルーフを開くことはできません | パノラマサンルーフを開くことはできません | パノラマサンルーフを開くことはできません | パノラマサンルーフを開くことはできません |
| ステアリングホイール機能 | 多機能コントロール | 多機能コントロール | 多機能コントロール | 多機能コントロール | 多機能コントロール |
| メモリ | メモリ | メモリ | メモリ | メモリ | |
| 加熱 | 加熱 | 加熱 | 加熱 | 加熱 | |
| ギアシフト | 電子ギアレバー | 電子ギアレバー | 電子ギアレバー | 電子ギアレバー | 電子ギアレバー |
| フロントシート機能 | 加熱 | 加熱 | 加熱 | 加熱 | 加熱 |
| 換気 | 換気 | 換気 | 換気 | 換気 | |
| メモリ | メモリ | メモリ | メモリ | メモリ | |
| マッサージ | マッサージ | マッサージ | マッサージ | マッサージ | |
| 2列目の座席機能 | 加熱 | 加熱 | 加熱 | 加熱 | 加熱 |
| 3列目の座席機能 | - | - | - | - | - |
私たちの会社について

Top EV Co .、Ltd .は、自動車販売を専門の自動車サプライヤーとして自動車販売を専門とする企業です。ほとんどの新しいエネルギー車ブランドは、輸入業界で10年以上の経験を提供する10年以上の経験を提供する10年以上の経験を提供します。また、トランザクションや習慣の問題を迅速に解決するのに役立ちます。新しいエネルギー車の普及と開発を共同で促進することを楽しみにしています.
顧客訪問

よくある質問:
Q:配送方法は何ですか?
A:海、トレーラー、鉄道容器、バルク貨物、RO-RO船による輸送要件{.同時に、時間を節約する最も経済的な方法を提供することもできます.
Q:あなたは工場ですか、それとも取引会社ですか?
A:私たちは、国際物流の分野で外国貿易の豊富な経験と強力なリソースを備えた輸出貿易会社です.
Q:どの車のブランドを販売していますか?
A:理想、BYD、Geely、Toyota、Honda、Changan、Chery、Gac、Volkswagen、Faw、Mercedes-Benz、BMW、Audiなど、中国で自動車を生産または販売するなど、他のすべてのブランドを提供しています.}
Q:製品にはアフターセールスサービスがありますか?
A:はい、アフターセールス部門は24-時間のオンラインサービスをすべての顧客に提供します.
人気ラベル: 2025 Zeekr 001 5-シーターピュア電気自動車、中国2025 Zeekr 001 5-シーターピュア電気自動車サプライヤー

