Arcfox Alpha T 中国電気自動車
Arcfox Alpha T のデザインは、より若々しくダイナミックになっています。フロントはヘッドライトやバンパーなどを一体化させたX字型のデザインで、全体の美しさと細部の作り込みを両立させています。立体感をさらに高めるスポーティなフロントバンパー。

Arcfox Alpha T の側面は、丸みを帯びたフロントと直線的なウエストラインにより、SUV の堅牢な雰囲気を保っています。隠されたドアハンドルと傾斜したルーフが風の抵抗を軽減し、ブラックのトリムがホイールアーチとサイドスカートにアクセントを与えます。サイドミラーにはヒーター機能、メモリー機能、自動折りたたみ機能が標準装備されています。ホイールのサイズは 235/50 R19 と 245/45 R20 の 2 種類があります。

リアのテールランプは、現在主流のスルータイプのデザインを採用し、中央にARCFOXのロゴを埋め込みました。ブレーキランプは上部に配置され、リアバンパーもスポーティなデザインとなっている。

Arcfox Alpha T Forest Edition は、内部が慎重に設計されています。インテリアには、12.3-インチの LCD インストルメントパネルと 20.3- インチのセントラルコントロールディスプレイを備えたデュアルスクリーンセットアップが含まれています。ダブルスポークステアリングホイールやモニタリングカメラも装備する。新しい構成には、手動で調整可能な誘導ドアとロゴ照明効果が含まれます。また、「森の酸素バー」や車内KTVシステムも装備されており、ドライバーの快適な車内体験をお約束します。

中国の新エネルギー車の中で中国自動車研究院によって初めて認定された「子供優先のグリーンキャビン」であるアークフォックス アルファ T フォレスト エディションは、家族全員の健康を念頭に置いて設計されています。車両には低VOC、低臭の環境に優しい材料を使用しています。穏やかな高温に頻繁にさらされた後でも、VOC と臭気のレベルは標準要件を大幅に下回ったままです。この車両は、さまざまなシナリオにおける電磁放射の安全要件も満たしており、家族全員の健康で安全な運転環境を保証します。

製品パラメータ
| 英語パラメータ | Arcfox Alpha T Forest Edition PRO 480E 175kW | Arcfox Alpha T Forest Edition PRO 618E 175kW | Arcfox Alpha T Forest Edition PRO 688E+ 160kW | Arcfox Alpha T Forest Edition PRO 600D 320kW |
| 公式ガイド価格($) | 27599 | 31899 | 35899 | 36799 |
| レベル | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV |
| エネルギーの種類 | ピュアエレクトリック | ピュアエレクトリック | ピュアエレクトリック | ピュアエレクトリック |
| 発売日 | 2024.01 | 2024.01 | 2024.01 | 2024.01 |
| 電気モーター | 純粋な電気 238 馬力 | 純粋な電気 238 馬力 | 純粋な電気 238 馬力 | 純粋な電気 435 馬力 |
| CLTCバッテリー走行距離(km) | 480 | 618 | 688 | 600 |
| 最大出力(kW) | 175(238P) | 175(238P) | 160(218本) | 320(435P) |
| 最大トルク(N・m) | 360 | 360 | 360 | 720 |
| 伝染 ; 感染 | 電気自動車シングルスピードギアボックス | 電気自動車シングルスピードギアボックス | 電気自動車シングルスピードギアボックス | 電気自動車シングルスピードギアボックス |
| 長さ(mm)×幅(mm)×高さ(mm) | 4788x1940x1683 | 4788x1940x1683 | 4788x1940x1683 | 4788x1940x1683 |
| 体の構造 | 5-ドア5-座席SUV | 5-ドア5-座席SUV | 5-ドア5-座席SUV | 5-ドア5-座席SUV |
| 最大。速度(km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| ホイールベース(mm) | 2915 | 2915 | 2915 | 2915 |
| 車両重量 (kg) | 1935 | 2025 | 2125 | 2270 |
| 電池のタイプ | 三元系リチウム電池 | 三元系リチウム電池 | 三元系リチウム電池 | 三元系リチウム電池 |
| 電池容量(kWh) | 65.6 | 81 | 94.5 | 93.6 |
| 充電方法 | 急速充電 0.43 時間 低速充電 11.4 時間 | 急速充電 0.5 時間、低速充電 15.2 時間 | 急速充電 0.5 時間、低速充電 15.2 時間 | 急速充電 0.55 時間 低速充電 15.2 時間 |
| 急速充電ポート | 急速充電ポート | 急速充電ポート | 急速充電ポート | |
| ドライブモード | フロントフロントドライブ | フロントフロントドライブ | フロントフロントドライブ | デュアルモーター四輪駆動 |
| サスペンションシステム(フロント/リア) | マクファーソン独立懸架/マルチリンク独立懸架 | マクファーソン独立懸架/マルチリンク独立懸架 | マクファーソン独立懸架/マルチリンク独立懸架 | マクファーソン独立懸架/マルチリンク独立懸架 |
| フロントタイヤサイズ | 235/50 R19 | 245/45 R20 | 245/45 R20 | 245/45 R20 |
| 後輪タイヤのサイズ | 235/50 R19 | 245/45 R20 | 245/45 R20 | 245/45 R20 |
| パークレーダー | フォワード | フォワード | フォワード | フォワード |
| 戻る | 戻る | 戻る | 戻る | |
| クルーズシステム | クルーズコントロール | クルーズコントロール | クルーズコントロール | クルーズコントロール |
| アダプティブクルーズコントロール | アダプティブクルーズコントロール | アダプティブクルーズコントロール | アダプティブクルーズコントロール | |
| フルスピードアダプティブクルーズコントロール | フルスピードアダプティブクルーズコントロール | フルスピードアダプティブクルーズコントロール | フルスピードアダプティブクルーズコントロール | |
| 運転支援レベル | レベル2 | レベル2 | レベル2 | レベル2 |
| 自動駐車 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 |
| サンルーフ | 開閉可能なパノラマサンルーフ | 開閉可能なパノラマサンルーフ | 開閉可能なパノラマサンルーフ | 開閉可能なパノラマサンルーフ |
| ステアリングホイール機能 | 多機能制御 | 多機能制御 | 多機能制御 | 多機能制御 |
| - | - | - | メモリ | |
| 加熱 | 加熱 | 加熱 | 加熱 | |
| インダクティブリアテールゲート | オプション | 標準 | 標準 | 標準 |
| フロントシート機能 | 加熱 | 加熱 | 加熱 | 加熱 |
| 換気 | 換気 | 換気 | 換気 | |
| メモリ | メモリ | メモリ | メモリ | |
| マッサージ | マッサージ | マッサージ | マッサージ | |
| 2列目シート機能 | - | 加熱 | 加熱 | 加熱 |
| - | マッサージ | マッサージ | マッサージ | |
| - | - | - | - | |
| ヘッドアップディスプレイ (HUD) | オプション | - | 標準 | 標準 |
TOP EV株式会社は自動車販売を専門とする会社です。自動車のプロサプライヤーとして、ほとんどの新エネルギー車ブランドと深く協力しています。輸出入業界で10年以上の経験を持つ私たちのチームは、プロフェッショナルなサービスを提供できます。プロのコンサルタントが、現在の市場に応じて最適でコスト効率の高いモデルを選択するのをお手伝いし、取引や税関の問題を迅速に解決するのにも役立ちます。私たちは、あなたと協力して協力できることを楽しみにしています新エネルギー車の普及と開発を促進します。

よくある質問:
Q: 工場ですか、それとも商社ですか?
A: 当社は、外国貿易における豊富な経験と国際物流の分野で強力なリソースを備えた輸出商社です。
Q: 配送方法は何ですか?
A: お客様の要件に応じて、海上、トレーラー、鉄道コンテナ、バルク貨物、RO-RO 船による輸送を行います。同時に、時間を節約する最も経済的な方法も提供します。
Q: 品質はどのように保証しますか?
A: 大量生産の前に、サンプルがテストされ、製品も出荷前に最終検査されます。
Q: なぜあなたを選んだのですか?
A: (1) 安定した高品質な製品を提供できます
(2) 強力な技術サポートをご用意しております
(3) 競争力と信頼の製品価格
(4) 高品質かつ迅速な顧客サービスの提供が可能です
人気ラベル: arcfox alpha t 中国電気自動車、中国 arcfox alpha t 中国電気自動車サプライヤー

