フォルクスワーゲンの識別番号SAIC.4 Xには、注目を集める金能モデルの新しい全輪駆動バージョンが追加されました。

フォルクスワーゲン SAIC の識別番号は、合計 6 台の 4 X モデルが販売されており、補助金適用後の価格帯は、構成に応じて 3 つの自律走行オプションがあり、- 402 km、520 です。金能鮮魚モデルの新しい全輪駆動バージョンについては、車の前軸と後軸にそれぞれ最大出力 80 kW と 150 kW のエンジンが搭載されています。エンジンの総トルクは460Nmです。 その出力パラメータと NEDC 範囲は、販売されている主要な Jinneng 全輪駆動バージョンと同じです。 モデル。

さらに、Jinneng 鮮魚モデルの全輪駆動バージョンには、21- インチのホイール、パノラミック バイザー、ヒーター/マッサージ機能付きフロント シート、メインの運転席位置のメモリ、AR 拡張現実ディスプレイ、IQ が装備されます。 .ドライブ制御およびその他の機能。
パラメータ
| バージョン | ID.4 X |
| タイプ | コンパクトSUV |
| エネルギー | 100%電気自動車 |
| 範囲 | 607km |
| 電池のタイプ | トリプルリチウム電池 |
| バッテリーエネルギー (kWh) | 83.4 |
| 100キロメートルあたりのエネルギー消費量 | 14.6 |
| 急速充電時間 | 0.67 |
| 充電時間が遅い | 12.5 |
| サイズ(mm) | 4612*1852*1640 |
| 体の構造 | 5-ドア5-座席SUV |
| 最高速度(km/h) | 160km/h |
| 車両重量 (kg) | 2250 |
| エンジンの総出力 | 204P |
| 最大出力(kW) | 230kW |
| ホイールベース | 2765mm |
| 最大トルク(N・m) | 310 |
| タイヤの特性 | F:255/45R20 |
| エンジンレイアウト | 後方 |
| エンジンの種類 | 永久磁石による同期 |
| 駆動モーター番号 | シングルエンジン |
| パーキングブレーキの種類 | 電子パーキング |
| フロントブレーキタイプ | ベンチレーテッドディスクタイプ。 |
| リアブレーキタイプ | ドラムスタイル |
| 道 | 後輪駆動 |
| フロントサスペンションタイプ | 独立懸架式マクファーソン。 |
| リアサスペンションタイプ | マルチリンク独立サスペンション |
| 主席と助手席のエアバッグ | はい |
| 前後サイドエアバッグ | フロント |
| 前後ヘッドエアバッグ | はい |
| 反転画像 | はい |
| 補助丘 | はい |
| タイヤ空気圧監視機能 | タイヤ空気圧表示 |
| ABS | はい |
| ISOFIXチャイルドシートインターフェース | はい |
| ブレーキ配分(EBD/CBC等) | はい |
| ブレーキアシストシステム(EBA/BAS/BA等) | はい |
| トラクションコントロール(ASR/TCS等) | はい |
| ボディスタビライゼーションシステム(ESC/ESP/DS) | はい |
| 死角監視 | / |
| 車線逸脱警報 | はい |
| レーンキーピングアシスト | はい |
| トラフィックの識別 | はい |
| アクティブブレーキ/アクティブセーフティシステム | はい |
| 後方警報システム | / |
| クルーズシステム | フルスピード アダプティブ クルーズ |
| フロント/リアラジエター | はい |
| 電動トランク | / |
| 誘導バレル | / |
| 誘導室位置メモリ | / |
| ルーフラック | はい |
| 車の集中ロック | はい |
| キーの種類 | スマートリモートキー |
| キーレスローディングシステム | はい |
| スタート時のキーレスエントリー | フロント |
| 電動ドアハンドルを隠す | / |
| ホイール材質 | アルミニウム合金 |
| ステアリングホイールの材質 | プラスチック |
| ヒーター付きステアリングホイール | / |
| シート素材 | 革の織り方: 組み合わせて使う |
| 天窓タイプ | パノラマサンルーフが開かない |
| フル液晶インストルメントパネル | はい |
| LCDの寸法 | 5.3インチ |
| マルチファンクションステアリングホイール | はい |
| メインシート調整モード | 前後調整・背面調整・高さ調整 |
| シートアシストモード | 前後調整・背面調整・高さ調整 |
| フロントシート機能 | / |
| パワーシートメモリー機能。 | / |
| Bluetooth/自動車電話 | はい |
| スピーカーの数 | 7 |
| LEDデイタイムランニングライト | はい |
| 前後パワーウィンドウ | はい |
| 前後中央手すり | フロント |
| リアカップホルダー | / |
| ボタンひとつで窓昇降機能 | 全て |
| 挟み込み防止ウィンドウ | はい |
| 複層防音ガラスです。 | / |
| エクステリアミラー機能 | 電気的に調整可能/加熱されたバックミラー |
| ルームミラー機能 | 手動アンチグレア |
会社紹介

TOPEV Co., Ltd.は中国で有名な企業です。同社の主な製品は、自動車、新エネルギー車、電気自動車、中古車、自動車部品などです。 その製品は、世界 70 以上の国と地域で販売されています。 同時に、HIS グループは BYD、JAC と長期的な戦略的パートナーシップを確立しました。 一汽。 中汽車、メルセデスベンツ、BMW.AUDIなど
TOPEV は中国で最もプロフェッショナルな自動車輸出業者になるよう努めています。
よくある質問
Q. 最低注文数量はいくらですか?
A. 1単位です。
Q. どのような支払い条件が受け入れられますか?
A. お支払いに関しては、T/T./C./P、0/、そしてもちろん現金など、柔軟に対応させていただきます。
Q. どのようなブランドがありますか?
A. TOPEV は長期的な戦略的協力関係を確立しています。
BYD、GAC。 VW、第一汽車、中汽車、メルセデス・ベンツBMW、アウディなど 私たちが扱っているのは、
最も人気のある中国製の車。
Q. 注文方法はどのようなものですか?
A. 1)。 ご希望の車両を選択し、価格と納期を営業部門にご確認ください。
2)。 前払いをするか信用状を発行する
3)。 デポジットの入金が確認できましたら、車両の準備をさせていただきます。
4)。 残金は商品の配達前にお支払いください。
Q. どのような取引条件が利用可能ですか?
A. EXW、FCA、FOB、CFR、DAPでのお取引が可能です。 CIF、DDP。 等
Q. 納期はどうなりますか?
A. 納期は車によって異なりますので、当社の販売/オンラインにお問い合わせください。
- 詳細情報のサービス。
Q. 支払いを行った場合、取引の安全性はどのように保証できますか?
A. アリババと貿易保証契約を結び、双方を保証することができます。
Q. 海外市場における販売代理店のサポート方針を教えてください。
A. マーケティング、プロモーション、
商品開発・改善、サービストレーニング、広告宣伝等
Q. 他に質問がある場合は誰に連絡すればよいですか?
A. こちらからオンラインでお問い合わせいただけます。弊社の営業チームが 10 分以内に返答いたします。
人気ラベル: フォルクスワーゲン ID 4x 電気自動車を購入、中国フォルクスワーゲン ID 4x 電気自動車サプライヤーを購入




