2025 Geely Galaxy A7 Phev Sedan
8月8日、GeelyGalaxy A7 EM-Iが正式に発売され、81,800〜117,800人民元(11,450ドルから16,490米ドル)の範囲の価格で合計7つのトリムが提供されました。 GEAグローバルインテリジェントな新しいエネルギーアーキテクチャに基づいて構築された最初の中型プラグインハイブリッドセダンとして、Galaxy A7はThor AI Smart Hybrid 2.0システムをデビューし、2.67L/100kmの低いCLTC燃料消費量を達成し、2,100 kmを超える拡張範囲を達成し、大量のエネルギー消費量を搭載し、低エネルギー消費量を搭載しています。

GeelyGalaxy A7 Exterior Designは、ブランドの署名「Galaxy Ripple」デザイン言語を継続しています。フロントフェイシアは、閉じたグリルとペアになった全幅の光ストリップを特徴としており、未来的な技術の強い感覚を醸し出しています。側面から、その洗練されたボディと穏やかに傾斜したルーフラインは、エレガントでありながらダイナミックなシルエットを作成します。背面では、全幅のテールライトがフロントデザインを反映し、全体的な視覚的な調和を高めます。

そのコアでは、Galaxy A7セダンはThor AI Smart Hybrid 2.0システムを搭載しており、47.26%の業界をリードする熱効率を備えた1.5Lのハイブリッド専用エンジンを備えており、すべての運転条件にわたるインテリジェントエネルギー管理のためのStar Ruiyun Power 2.0 AIシナリオエンジンを備えています。 175 kWの高性能フロントモーターは、8.5 kWhまたは18.4 kWhのバッテリーとペアになっています。 150 kmの純電気エレクトリックバリアントでは、モデルは最大2,100 kmの総駆動範囲を提供し、わずか18分で30%から80%に補充する37 kWの高速充電をサポートします。

家族を念頭に置いて設計されています銀河A7は、4918×1905×1495 mmのボディサイズと2845 mmのホイールベースを提供し、4.2m²のキャビンスペースを提供します。後部座席には、950 mmのレッグルームと132 mmの膝スペースがあり、10層のスパコンフォートシートとペアになって、乗り心地の快適さで従来のBセグメントセダンを上回ります。 28のスマートストレージコンパートメントと535リットルのトランク容量(座席が折りたたまれている988リットルに拡張可能)を備えているため、さまざまな家族使用シナリオを満たしています。

パワートレインと広々としたキャビンを超えて、Galaxy A7は車両インテリジェンスの完全なアップグレードを受けています。すべてのモデルには、ベーストリムに14.6インチのセンタースクリーンを使用するFlymeautoスマート接続システムが装備されていますが、より高いトリムには15.4インチ2.5Kディスプレイと10.2インチのフルLCDインストゥルメントクラスターが付属しています。音声アシスタントは、ドライバーと助手席の両方が利用でき、継続的なコマンドをサポートし、「それを見て、それを見て」相互作用します。

運転支援の観点から、プレミアムと豪華なトリムを除くすべてのトリムには、Horizon Journey 6 + Qianli Haohanスマートドライビングシステムが装備されています。

GeelyGalaxy A7 Phev Sedanは、低燃料消費、大きなスペース、および高いインテリジェンスに対する家族ユーザーの中核的なニーズを完全に満たしており、などのモデルと直接競合しています byd qin l dm-iそしてシール06 dm-i、そして、次世代の家族向けプラグインハイブリッドの新しいバリューベンチマークを設定します。
参加してくださいwhatsapp次に、最高のGalaxy A7の価格を予約して取得します!
2025 Geely Galaxy A7 PHEVセダンパラメーター
| 車両パラメーター | Galaxy A 7 2025 70 km luxury Edition | Galaxy a 7 2025 70 km launch edition | Galaxy A 7 2025 70 km Explorer Edition | Galaxy A 7 2025 150 km長距離版 | Galaxy A 7 2025 150 km Explorer+ Edition | Galaxy A 7 2025 150 km Starship Edition |
| EXW価格($) | 12039 | 12874 | 14266 | 15101 | 15937 | 17050 |
| レベル | 中型車 | 中型車 | 中型車 | 中型車 | 中型車 | 中型車 |
| エネルギータイプ | プラグインハイブリッド | プラグインハイブリッド | プラグインハイブリッド | プラグインハイブリッド | プラグインハイブリッド | プラグインハイブリッド |
| 発売日 | 2025.08 | 2025.08 | 2025.08 | 2025.08 | 2025.08 | 2025.08 |
| エンジン | 1.5L 112 HP L4プラグインハイブリッド | 1.5L 112 HP L4プラグインハイブリッド | 1.5L 112 HP L4プラグインハイブリッド | 1.5L 112 HP L4プラグインハイブリッド | 1.5L 112 HP L4プラグインハイブリッド | 1.5L 112 HP L4プラグインハイブリッド |
| 純粋な電気範囲(km)CLTC | 70 | 70 | 70 | 150 | 150 | 150 |
| 包括的な巡航範囲(km)CLTC | - | - | - | 2100 | 2100 | 2100 |
| 最大エンジンパワー(KW) | 82(112ps) | 82(112ps) | 82(112ps) | 82(112ps) | 82(112ps) | 82(112ps) |
| 最大モーターパワー(KW) | 175(238ps) | 175(238ps) | 175(238ps) | 175(238ps) | 175(238ps) | 175(238ps) |
| 最大エンジントルク(n・m) | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 |
| モーターの最大トルク(n・m) | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 |
| 長さx幅x高さ(mm) | 4918x1905x1495 | 4918x1905x1495 | 4918x1905x1495 | 4918x1905x1495 | 4918x1905x1495 | 4918x1905x1495 |
| 身体構造 | 4ドア、5人乗りセダン | 4ドア、5人乗りセダン | 4ドア、5人乗りセダン | 4ドア、5人乗りセダン | 4ドア、5人乗りセダン | 4ドア、5人乗りセダン |
| 最大速度(km/h) | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| 公式0-100km/h加速時間 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 |
| WLTC包括的な燃料消費(L/100km) | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| 100キロメートルあたりの消費電力(kWh/100km) | - | - | - | 12 | 12 | 12 |
| ホイールベース(mm) | 2845 | 2845 | 2845 | 2845 | 2845 | 2845 |
| 縁石質量(kg) | 1599 | 1599 | 1599 | 1735 | 1735 | 1735 |
| 全負荷質量(kg) | 1994 | 1994 | 1994 | 2130 | 2130 | 2130 |
| 燃料タンク容量(L) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 送信の説明 | 1番目のギアDHT | 1番目のギアDHT | 1番目のギアDHT | 1番目のギアDHT | 1番目のギアDHT | 1番目のギアDHT |
| ギア数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| トランスミッションタイプ | 専用ハイブリッドトランスミッション(DHT) | 専用ハイブリッドトランスミッション(DHT) | 専用ハイブリッドトランスミッション(DHT) | 専用ハイブリッドトランスミッション(DHT) | 専用ハイブリッドトランスミッション(DHT) | 専用ハイブリッドトランスミッション(DHT) |
| ドライブモード | フロントエンジン、前輪駆動 | フロントエンジン、前輪駆動 | フロントエンジン、前輪駆動 | フロントエンジン、前輪駆動 | フロントエンジン、前輪駆動 | フロントエンジン、前輪駆動 |
| フロントサスペンションタイプ | McPherson Independent Suspension | McPherson Independent Suspension | McPherson Independent Suspension | McPherson Independent Suspension | McPherson Independent Suspension | McPherson Independent Suspension |
| リアサスペンションタイプ | マルチリンク独立サスペンション | マルチリンク独立サスペンション | マルチリンク独立サスペンション | マルチリンク独立サスペンション | マルチリンク独立サスペンション | マルチリンク独立サスペンション |
| フロントタイヤの仕様と寸法 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 235/45 R19 |
| 後部タイヤの仕様と寸法 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 235/45 R19 |
| シートベルトが固定されていないリマインダー | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 |
| タイヤ圧力監視システム | タイヤの圧力アラーム | タイヤの圧力アラーム | タイヤ圧力ディスプレイ | タイヤ圧力ディスプレイ | タイヤ圧力ディスプレイ | タイヤ圧力ディスプレイ |
| 駐車レーダー | フォワード | フォワード | フォワード | フォワード | フォワード | フォワード |
| 戻る | 戻る | 戻る | 戻る | 戻る | 戻る | |
| クルーズコントロールシステム | クルーズコントロール | クルーズコントロール | クルーズコントロール | クルーズコントロール | クルーズコントロール | クルーズコントロール |
| 適応クルーズコントロール | 適応クルーズコントロール | 適応クルーズコントロール | 適応クルーズコントロール | 適応クルーズコントロール | 適応クルーズコントロール | |
| フルスピードアダプティブクルーズコントロール | フルスピードアダプティブクルーズコントロール | フルスピードアダプティブクルーズコントロール | フルスピードアダプティブクルーズコントロール | フルスピードアダプティブクルーズコントロール | フルスピードアダプティブクルーズコントロール | |
| 補助運転レベル | レベル2 | レベル2 | レベル2 | レベル2 | レベル2 | レベル2 |
| 自動駐車場 | - | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 |
| 天窓タイプ | - | - | - | 開放可能なパノラマサンルーフ | 開放可能なパノラマサンルーフ | 開放可能なパノラマサンルーフ |
| ステアリングホイール機能 | 多機能コントロール | 多機能コントロール | 多機能コントロール | 多機能コントロール | 多機能コントロール | 多機能コントロール |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| ギアシフト | 電子ハンドギアシフト | 電子ハンドギアシフト | 電子ハンドギアシフト | 電子ハンドギアシフト | 電子ハンドギアシフト | 電子ハンドギアシフト |
| フロントシート機能 | - | - | 加熱 | - | 加熱 | 加熱 |
| - | - | 換気 | - | 換気 | 換気 | |
| - | - | - | - | - | マッサージ | |
| - | - | - | - | - | メモリ(メインドライバー) | |
| 2列目の座席機能 | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | |
| 3列目の座席機能 | - | - | - | - | - | - |
私たちの会社について

Topevは、自動車や関連産業を専門とする輸出会社です。これは、新しいエネルギー車の販売のリーダーの1人です。私たちには専門の外国貿易販売チームがあり、すべての従業員は、私たちが販売するさまざまなモデル、詳細、およびアフターセールスサービスに精通しています。私たちは多くの中国の自動車工場と協力し、中東、中央アジア、東ヨーロッパに製品を輸出し、海と陸の輸送で豊富な経験を蓄積しています。あなたの会社が既存のカタログから製品を選択しているか、他の製品を探しているかどうかにかかわらず、私たちは心からプロフェッショナルサービスを提供します。必要に応じて、カスタマーサービスセンターにお気軽にお問い合わせください。
顧客訪問

よくある質問:
Q:配達時間はどうですか?
A:配送時間は車によって異なります。詳細についてはお問い合わせください。
Q:どんな車両を提供していますか?
A:セダン、SUV、ピックアップ、商用車、新しいエネルギー車、特別な車両、中古車など、幅広い車両を提供しています。
Q:大量注文と長期協力をサポートしていますか?
A:はい、大量注文を歓迎し、長期的なビジネスパートナーに特別な価格設定を提供します。グローバルバイヤーとの安定した関係を確立することを目指しています。
Q:製品の品質をどのように制御しますか?
A:当社の製品テストプロセスは、顧客に最高品質の製品を提供するために、プロのチームによって厳密に監視されています。
人気ラベル: 2025 Geely Galaxy A7 Phev Sedan、China 2025 Geely Galaxy A7 Phev Sedan Suppliers

