ジーカー 9X 2025
2025 Zeekr 9X のフロント フェイシアは、まさに視覚的なハイライトです。大きな垂直の滝-スタイルのグリルは、Zeekr 009 のデザイン精神を反映した強力な存在感でフロントエンドを支配しています。スプリットヘッドライトは高い認知度をもたらし、上部の「C」-形のライトストリップが点灯すると未来的な輝きを生み出します。目立つルーフに取り付けられた LiDAR-は、このモデルのインテリジェント運転における強力な機能をさらに実証しており、-それが単なる表面上の機能ではないことを証明しています。

Zeekr 9X を側面から見ると、「フライング ブリッジ ヨット- スタイル」のルーフ デザインが特徴で、D- ピラーが窓のラインまで水平に伸びており、ボディ全体がよりエレガントで細長いスタンスを与えています。実物モデルには、印象的な視覚的インパクトをもたらす 22- インチの鍛造ミラー ホイールが装備されています。反射仕上げは、浮遊する中央のロゴと組み合わされて、静止しているときも動いているときも、洗練された職人技の感覚を与えます。-ピレリ P ZERO タイヤを装着したこの SUV は、パフォーマンス精神を醸し出しています。ブラックアウトされた A ピラーと、フェンダーとミラーの下にあるカメラも、その強力な技術的美学に貢献しています。

リアでは、Zeekr 9X は高級で大胆なデザイン言語を維持しています。スルータイプのテールライト ストリップとルーフ スポイラーが奥行き感を高め、テールゲートの「ZEEKR」と「9X」のバッジが控えめな自信を醸し出します。スプリットテールゲートとパノラミックサンルーフの構成は、実用性と洗練さを組み合わせた、このSUVの広さと豪華さへの重点を強調しています。

Zeekr 9X の内部には、ラップアラウンド コックピット デザインが採用されています。突板、本革、メタリックトリムの組み合わせが洗練された高級感を演出します。デュアル接続された中央スクリーンと乗客スクリーンは最新の Zeekr OS 7.0 システムで動作し、スムーズな操作と没入型の SR インターフェイス ビジュアルを実現します。キャビンにはプレミアムブリティッシュ仕様も備わっていますナイムオーディオ、豊かで忠実度の高いサウンド体験を提供します。{0} 6-座席、3 列-のレイアウトには後部エンターテイメント スクリーンが含まれており、すべての乗客がファーストクラスの体験を確実に楽しめます。-}






インテリジェント運転の点では、Zeekr 9X Hyper Edition は、Zeekr の L3- レベルの自動運転プラットフォームと ZEEA 3.0 集中デジタル アーキテクチャに基づいて構築された「Qianli Haohan H9」インテリジェント運転システムを初搭載します。エンドツーエンドの応答速度が 50% 向上し、5 つの LiDAR センサー-1 つの長距離-センサーと 4 つのブラインドスポット ユニットによる認識セットアップが採用されています。最も注目に値するのは、Zeekr 9X はデュアル NVIDIA DRIVE Thor チップを搭載した世界初の車両であり、高度な自律機能に 1400 TOPS という膨大なコンピューティング パワーを提供します。


パフォーマンスの面では、Zeekr 9X は 2.0T 専用ハイブリッド エンジンと 3 台の電気モーターを搭載したフルスタック 900V ハイブリッド プラットフォームを採用しており、最大出力 1,030 kW を達成しています。{{2}また、145 kW レンジエクステンダー発電機もデビューします。このSUVは、0から100km/hまでわずか3.1秒で加速します。 70 kWh 6C ハイブリッド バッテリーを搭載しており、CLTC 純電気で最長 380 km の航続距離を実現し、20% ~ 80% の充電にはわずか 9 分かかります。-世界初のクローズド デュアル チャンバー エア サスペンションとデュアル バルブ CCD ダンパーの組み合わせにより、乗り心地と安定性がさらに向上します。




大胆なウォーターフォール グリルとエレガントなフライング ブリッジ ルーフラインから、3.1 秒の加速と L3 レベルの自律システムに至るまで、2025 年型 Zeekr 9X は細部に至るまでフラッグシップの自信を体現しています。{0}に興味があります2025 Zeekr 9X 価格それとも設定オプションでしょうか?詳細については、今すぐお問い合わせください。-いつでもご連絡させていただきます。
Zeekr 9X の仕様
| パラメータ | Zeekr 9X 2025 最大 55kWh | Zeekr 9X 2025 ウルトラ 55kWh | Zeekr 9X 2025 ウルトラ 70kWh | Zeekr 9X 2025 ハイパー 70kWh | Zeekr 9X 2025 シャドウ ブラック エディション 70kWh |
| EXW価格($) | 67788 | 70588 | 72688 | 80888 | 86488 |
| レベル | 大型SUV | 大型SUV | 大型SUV | 大型SUV | 大型SUV |
| エネルギーの種類 | プラグ-ハイブリッド | プラグ-ハイブリッド | プラグ-ハイブリッド | プラグ-ハイブリッド | プラグ-ハイブリッド |
| 発売日 | 2025.09 | 2025.09 | 2025.09 | 2025.09 | 2025.09 |
| 純電気航続距離 (km)CLTC | 235 | 230 | 302 | 280 | 280 |
| 航続距離(km) CLTC | 1200 | 1160 | 1250 | 1165 | 1165 |
| エンジン最大出力(kW) | 205 (279P) | 205 (279P) | 205 (279P) | 205 (279P) | 205 (279P) |
| モーター最大出力(kW) | 660 (898P) | 660 (898P) | 660 (898P) | 1030 (1401P) | 1030 (1401P) |
| エンジン最大トルク(Nm) | - | - | - | - | - |
| モーター最大トルク(N・m) | 935 | 935 | 935 | 1410 | 1410 |
| 伝染 ; 感染 | 1速DHT | 1速DHT | 1速DHT | 1速DHT | 1速DHT |
| 長さ(mm)×幅(mm)×高さ(mm) | 5239x2019x1819 | 5239x2029x1819 | 5239x2029x1819 | 5239x2029x1819 | 5239x2029x1819 |
| 体の構造 | 5ドア6人乗りSUV | 5ドア6人乗りSUV | 5ドア6人乗りSUV | 5ドア6人乗りSUV | 5ドア6人乗りSUV |
| 最大。速度(km/h) | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| 公式0-100km/h加速時間(秒) | 3.9 | 3.9 | 4.2 | 3.1 | 3.1 |
| WLTC総合燃費(L/100km) | 0.54 | 0.59 | 0.39 | 0.44 | 0.44 |
| 100kmあたりの消費電力量(kWh/100km) | 22.9 | 23.6 | 23.9 | 25.3 | 25.3 |
| ホイールベース(mm) | 3169 | 3169 | 3169 | 3169 | 3169 |
| 車両重量 (kg) | 2840 | 2970 | 3045 | 3150 | 3150 |
| 総積載質量(kg) | 3480 | 3545 | 3615 | 3660 | 3660 |
| 燃料タンク容量(L) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 最大馬力 (Ps) | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 |
| 最大出力(kW) | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 |
| モーター | プラグイン ハイブリッド 898 馬力 | プラグイン ハイブリッド 898 馬力 | プラグイン ハイブリッド 898 馬力 | プラグイン ハイブリッド 1401 馬力- | プラグイン ハイブリッド 1401 馬力- |
| モーター総出力(kW) | 660 | 660 | 660 | 1030 | 1030 |
| モーター総馬力 (Ps) | 898 | 898 | 898 | 1401 | 1401 |
| モーターの総トルク(N・m) | 935 | 935 | 935 | 1410 | 1410 |
| フロントモーターの最大出力(kW) | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 |
| リアモーターの最大出力(kW) | 370 | 370 | 370 | 740 | 740 |
| 電池のタイプ | 三元系リチウム電池 | 三元系リチウム電池 | 三元系リチウム電池 | 三元系リチウム電池 | 三元系リチウム電池 |
| バッテリー容量(kWh) | 55 | 55 | 70 | 70 | 70 |
| ドライブモード | 前輪四輪駆動- | 前輪四輪駆動- | 前輪四輪駆動- | 前輪四輪駆動- | 前輪四輪駆動- |
| フロントサスペンションタイプ | ダブルウィッシュボーン独立懸架 | ダブルウィッシュボーン独立懸架 | ダブルウィッシュボーン独立懸架 | ダブルウィッシュボーン独立懸架 | ダブルウィッシュボーン独立懸架 |
| リアサスペンションタイプ | マルチ-リンク独立サスペンション | マルチ-リンク独立サスペンション | マルチ-リンク独立サスペンション | マルチ-リンク独立サスペンション | マルチ-リンク独立サスペンション |
| フロントタイヤサイズ | 255/60 R20 | 275/50 R21 | 275/50 R21 | 285/45 R22 | 285/45 R22 |
| 後輪タイヤのサイズ | 255/60 R20 | 275/50 R21 | 275/50 R21 | 285/45 R22 | 285/45 R22 |
| パークレーダー | フォワード | フォワード | フォワード | フォワード | フォワード |
| 戻る | 戻る | 戻る | 戻る | 戻る | |
| 運転支援イメージ | 画像を反転する | 画像を反転する | 画像を反転する | 画像を反転する | 画像を反転する |
| 360度パノラマ画像 | 360度パノラマ画像 | 360度パノラマ画像 | 360度パノラマ画像 | 360度パノラマ画像 | |
| 車両側方死角画像 | 車両側方死角画像 | 車両側方死角画像 | 車両側方死角画像 | 車両側方死角画像 | |
| 透明な画像 | 透明な画像 | 透明な画像 | 透明な画像 | 透明な画像 | |
| クルーズシステム | クルーズコントロール | クルーズコントロール | クルーズコントロール | クルーズコントロール | クルーズコントロール |
| アダプティブクルーズコントロール | アダプティブクルーズコントロール | アダプティブクルーズコントロール | アダプティブクルーズコントロール | アダプティブクルーズコントロール | |
| 全速力アダプティブ クルーズ コントロール- | 全速力アダプティブ クルーズ コントロール- | 全速力アダプティブ クルーズ コントロール- | 全速力アダプティブ クルーズ コントロール- | 全速力アダプティブ クルーズ コントロール- | |
| 運転支援レベル | レベル2 | レベル2 | レベル2 | レベル2 | レベル2 |
| サンルーフ | セグメント化された開閉可能なパノラマサンルーフ | セグメント化された開閉可能なパノラマサンルーフ | セグメント化された開閉可能なパノラマサンルーフ | セグメント化された開閉可能なパノラマサンルーフ | セグメント化された開閉可能なパノラマサンルーフ |
| ステアリングホイールの材質 | 本革 | 本革 | 本革 | 本革 | 本革 |
| ステアリングホイール機能 | 多機能制御- | 多機能制御- | 多機能制御- | 多機能制御- | 多機能制御- |
| 加熱 | 加熱 | 加熱 | 加熱 | 加熱 | |
| メモリ | メモリ | メモリ | メモリ | メモリ | |
| フロントシート機能 | 加熱 | 加熱 | 加熱 | 加熱 | 加熱 |
| 換気 | 換気 | 換気 | 換気 | 換気 | |
| メモリ | メモリ | メモリ | メモリ | メモリ | |
| マッサージ | マッサージ | マッサージ | マッサージ | マッサージ | |
| 2列目シート機能 | 加熱 | 加熱 | 加熱 | 加熱 | 加熱 |
| 換気 | 換気 | 換気 | 換気 | 換気 | |
| メモリ | メモリ | メモリ | メモリ | メモリ | |
| マッサージ | マッサージ | マッサージ | マッサージ | マッサージ | |
| 3列目シートの機能 | 加熱 | 加熱 | 加熱 | 加熱 | 加熱 |
人気ラベル: Zeekr 9x 2025 phev suv、中国 zeekr 9x 2025 phev suv サプライヤー

